Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
research:contents [2018/09/18 00:24]
asl
research:contents [2020/03/10 00:13]
nina
Строка 11: Строка 11:
   - <del>[[research:prob_median_petya|Вычисление взвешенной медианы для Пети, фотографирующего филинов]]  <Программирование> <Анализ данных> [Звонарев]</del>   - <del>[[research:prob_median_petya|Вычисление взвешенной медианы для Пети, фотографирующего филинов]]  <Программирование> <Анализ данных> [Звонарев]</del>
   - [[research:prob_galton|Бросание шарика на доску Гальтона]]  <Вероятность> [Звонарев]   - [[research:prob_galton|Бросание шарика на доску Гальтона]]  <Вероятность> [Звонарев]
-  - [[research:prob_fin_math|Модели поведения цены акций. Определение стоимости опционов]]  <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> <Финансовая математика> [Антонов]+  - [[research:prob_fin_math|Зацепимся за MCMC (Markov Chain Monte Carlo)]] <Финансовая математика>  <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Антонов] 
 +  - [[research:prob_fin_math|Эффект толпы и стохастические клеточные автоматы]] <Финансовая математика>  <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Антонов]
   - [[research:prob_wave_number|Задача про волновые числа]]  <Вероятность> [Некруткин]   - [[research:prob_wave_number|Задача про волновые числа]]  <Вероятность> [Некруткин]
   - [[research:prob_ggplot2|Красивые графики]] <Язык R> <TEX> [Зотиков]   - [[research:prob_ggplot2|Красивые графики]] <Язык R> <TEX> [Зотиков]
Строка 17: Строка 18:
   - [[research:prob_geysers|Равномерно извергающиеся гейзеры и Антон]] <Программирование> <Вероятность> [Звонарев]   - [[research:prob_geysers|Равномерно извергающиеся гейзеры и Антон]] <Программирование> <Вероятность> [Звонарев]
   - [[research:prob_percolation|Изучение порога протекания]] <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Коробейников]   - [[research:prob_percolation|Изучение порога протекания]] <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Коробейников]
 +  - [[research:prob_grid|Грабитель банка и монетка в 3D решетке **New**]] <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Шпилев]
 +  - [[research:prob_bit|Моделирование случайных явлений с помощью «бросания монетки»  **New**]]  <Вероятность> <Моделирование> [Некруткин]
 +  - [[research:prob_forecast|Метод наименьших квадратов для временных рядов, поиск лучшей модели  **New**]]  <Статистика> <Реальные данные> [Голяндина]
  
  
research/contents.txt · Последнее изменение: 2023/10/11 02:25 — nina
Наверх
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0