Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
research:contents [2018/08/22 20:54]
nina
research:contents [2023/10/11 02:25] (текущий)
nina
Строка 1: Строка 1:
-{{indexmenu_n>2}} 
 ====== Список задач ====== ====== Список задач ======
  
-Перейдя по ссылке, вы увидите описание задачи, включая количество баллов за нее.+Перейдя по ссылке, вы увидите описание задачи, включая количество баллов за нее. Там же отмечено, если тема уже занята.\\ 
 +Число задач будет увеличиваться, причем можно присылать запрос на определенную тематику.\\ 
 +Подробности будут в https://vk.com/sm_sandbox (группа статмода для студентов 1 и 2 курсов - вступайте, пожалуйста)
  
-  - [[research:prob_r1|Прохождение курса по R на stepik]]  <Язык R> [Антонов+  - [[research:prob_r1|Прохождение курса по R на stepik]]  <Язык R> [Антонов, Голяндина] 
-  - [[research:prob_apple_head|Задача про яблококоторое падает на голову]]  <Вероятность> <Моделирование> [Голяндина] +  - [[research:prob_class_text|Классификация текстов]]  <Программирование> <Machine learning> [Голяндина]
-  - [[research:prob_class_text|Классификация текстов]]  <Программирование> <Машинное обучение> [Голяндина]+
   - [[research:prob_watermark|Встраивание информации (watermarking) в черно-белое изображение]]  <Программирование> <Анализ изображений> [Голяндина]   - [[research:prob_watermark|Встраивание информации (watermarking) в черно-белое изображение]]  <Программирование> <Анализ изображений> [Голяндина]
-  - [[research:prob_median_petya|Вычисление взвешенной медианы для Пети, фотографирующего филинов]]  <Программирование> <Анализ данных> [Звонарев] +  - [[research:prob_kaggle|Локальный мини-kaggle для соревнований по анализу данных **New**]]  <Программирование> <Статистика> [Голяндина] 
-  - [[research:prob_galton|Бросание шарика на доску Гальтона]]  <Вероятность> [Звонарев] +  - [[research:prob_apple_head|Задача про яблоко, которое падает на голову]]  <Вероятность> <Моделирование> [Голяндина] 
-  - [[research:prob_fin_math|Модели поведения цены акций. Определение стоимости опционов]]  <Вероятность> <Моделирование><Программирование> [Антонов]+  - <del>[[research:prob_median_petya|Вычисление взвешенной медианы для Пети, фотографирующего филинов]]  <Программирование> <Анализ данных> [Звонарев]</del> 
 +  - <del>[[research:prob_galton|Бросание шарика на доску Гальтона]]  <Вероятность> [Звонарев]</del> 
 +  - <del>[[research:prob_fin_math|Зацепимся за MCMC (Markov Chain Monte Carlo)]] <Финансовая математика>  <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Антонов]</del> 
 +  - <del>[[research:prob_fin_math|Эффект толпы и стохастические клеточные автоматы]] <Финансовая математика>  <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Антонов]</del> 
 +  - [[research:prob_fin_math|Zero Intelligence модели биржевого стакана **New**]] <Финансовая математика>  <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Антонов]
   - [[research:prob_wave_number|Задача про волновые числа]]  <Вероятность> [Некруткин]   - [[research:prob_wave_number|Задача про волновые числа]]  <Вероятность> [Некруткин]
 +  - [[research:prob_ggplot2|Красивые графики]] <Язык R> <TEX> [Зотиков]
 +  - <del>[[research:prob_spark|Знакомство со средствами работы с большими данными в Spark]] <Программирование> <Machine learning> <Big data>[Зотиков]</del>
 +  - [[research:prob_regr_parallel|Линейная регрессия для больших данных **New**]] <Программирование> <Machine learning> <Big data>[Зотиков]
 +  - [[research:prob_geysers|Равномерно извергающиеся гейзеры и Антон]] <Программирование> <Вероятность> [Звонарев]
 +  - [[research:prob_percolation|Изучение порога протекания]] <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Коробейников]
 +  - [[research:prob_grid|Грабитель банка и монетка в 3D решетке]] <Вероятность> <Моделирование> <Программирование> [Шпилев]
 +  - [[research:prob_bit|Моделирование случайных явлений с помощью «бросания монетки»]]  <Вероятность> <Моделирование> [Некруткин]
 +  - [[research:prob_forecast|Метод наименьших квадратов для временных рядов, поиск лучшей модели]]  <Статистика> <Реальные данные> [Голяндина]
 +  - [[research:prob_simul_dice|Моделирование с помощью бросания $n$-гранного кубика  **New**]]  <Моделирование> <Вероятность> [Гученко]
 +  - <del>[[research:prob_dota|Построение рекомендации по выбору героев в игре]]  <Программирование> <Реальные данные> [Гученко]</del>
 +  - <del>[[research:prob_clust_markov|Сравнение двух методов кластеризации]]  <Программирование> <Статистика> [Гученко]</del>
 +  - [[research:prob_permut_appr|Перестановочные тесты **New**]]  <Программирование> <Статистика> [Гученко]
 +  - [[research:prob_battles|Моделирование турнира по боевым искусствам  **New**]]  <Моделирование> <Вероятность> <Программирование> [Гученко]
 +
  
  
research/contents.1534960466.txt.gz · Последнее изменение: 2018/08/22 20:54 — nina
Наверх
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0